皇冠体育官网2020年全日制硕士研究生招生考试复试结果公示

复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
zz wy ywk1 ywk2 zf
运筹学与控制论 朱睿 100550333308003 75 62 120 129 386 89.2 80.8
人工智能 何孟遥 100550000000862 73 80 105 116 374 87.2 78.52
人工智能 张云鹏 100550333304595 65 73 73 98 309 87.6 69.54
人工智能 赵飞 100550333306663 66 68 81 88 303 69.8 63.36
控制科学与工程 桑文闯 100550000000848 68 79 109 141 397 90.8 82.82
控制科学与工程 唐浩棋 100550000000849 76 56 124 109 365 92.2 78.76
控制科学与工程 张利 100550000000859 69 74 110 111 364 87 77.06
控制科学与工程 王威 100550333308170 68 56 106 128 358 89.2 76.88
控制科学与工程 陈金晶 100550000000852 64 70 115 106 355 87.4 75.92
控制科学与工程 马艨 100550000000847 70 79 94 106 349 89.4 75.68
控制科学与工程 杨家瑞 100550333306099 67 70 78 127 342 86.4 73.8
电子信息 董磊 100550000002218 77 79 127 129 412 88.4 84.2
电子信息 何茂昌 100550000002219 70 64 123 119 376 89 79.34
电子信息 朱星昱 100550000002223 69 77 101 117 364 91.8 78.5
电子信息 时明松 100550333310109 72 84 93 122 371 85.4 77.56
电子信息 欧幸源 100550333311398 69 72 105 116 362 86 76.48
电子信息 孙文昊 100550333311288 73 77 104 104 358 86.2 75.98
电子信息 张浩琦 100550333310435 68 65 86 112 331 88.2 72.8
电子信息 刘琪俊 100550333312033 60 61 113 105 339 81.8 72
电子信息 邓壬鑫 100550000002217 65 73 100 96 334 82.2 71.42
电子信息 柯寅 100550333307808 68 55 115 94 332 78.2 69.94



Baidu
sogou